TASSO FISSO | |
EURIRS aggiornati al 7/10/2008 | |
Scadenze | Tasso |
1 anno | 4,71% |
2 anni | 4,27% |
3 anni | 4,27% |
4 anni | 4,32% |
5 anni | 4,35% |
6 anni | 4,38% |
7 anni | 4,42% |
8 anni | 4,42% |
9 anni | 4,45% |
10 anni | 4,46% |
12 anni | 4,50% |
15 anni | 4,52% |
20 anni | 4,43% |
25 anni | 4,30% |
30 anni | 4,20% |
40 anni | 4,06% |
50 anni | 3,96% |
tasso fisso, tasso variabile, mutui, interessi, prestiti, prestiti on line, euribor, euribor a tre mesi, eurirs, tassi d'interesse, tassi dei mutui, tassi on line, tassi ottobre, tassi aggiornati, tassi mutui ottobre 2008, tasso dei mutui, calcolo tassi, calcolo interessi, prestiti 25 anni, scadenze tassi,
Nessun commento:
Posta un commento