TASSO VARIABILE | ||
EURIBOR aggiornati al 7/10/2008 | ||
Scadenze | Euribor 360 | Euribor 365 |
1 mese | 5,15 | 5,22 |
2 mesi | 5,2 | 5,27 |
3 mesi | 5,34 | 5,42 |
4 mesi | 5,39 | 5,46 |
5 mesi | 5,4 | 5,48 |
6 mesi | 5,42 | 5,49 |
7 mesi | 5,42 | 5,5 |
8 mesi | 5,43 | 5,5 |
9 mesi | 5,43 | 5,51 |
10 mesi | 5,44 | 5,52 |
11 mesi | 5,46 | 5,54 |
12 mesi | 5,48 |
tasso fisso, tasso variabile, mutui, interessi, prestiti, prestiti on line, euribor, euribor a tre mesi, eurirs, tassi d'interesse, tassi dei mutui, tassi on line, tassi ottobre, tassi aggiornati, tassi mutui ottobre 2008, tasso dei mutui, calcolo tassi, calcolo interessi, prestiti 25 anni, scadenze tassi,
Nessun commento:
Posta un commento